热搜:
夏季最愛吃的素餡餅,皮薄大餡又柔軟,做法真簡單腋下出汗多有异味是狐臭家里养虎皮兰不吉利吗

快捷

logo

奇闻故事

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是浙江多少?

艺术类(除广电类)第一、二批文化线 文科363 理科351

1.这就不知道了..

2.院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号

0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161

0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199

0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541

0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821

0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517

0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844

0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194

0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517

0011 浙江林学院 609 5–029154

0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366

0013 中国计量学院 612 5–027685

0015 浙江科技学院 610 5–028639

0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722

0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859

0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410

1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103

1104 北京大学医学部 683 5–002946

1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220

1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623

1116 北京航空航天大学 678 5–003653

1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284

1121 北京交通大学 663 5–007029

1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239

1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362

1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986

1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537

1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162

1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139

1136 北京协和医学院 619 5–024246

1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629

1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135

1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044

1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993

1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142

1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052

1151 首都医科大学 673 5–004695

1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061

1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731

1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224

1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359

1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626

1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286

1202 河北工业大学 616 5–025688

1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577

1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866

1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413

1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364

1331 河北医科大学 664 5–006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300

1342 石家庄铁道学院 609 5–029029

1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847

1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584

1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228

2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870

2111 大连理工大学 657 5–008499

2117 大连医科大学 666 5–006128

2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562

2124 东北大学 622 5–022421

2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617

2155 沈阳农业大学 605 5–031173

2158 沈阳药科大学 615 5–026137

2161 中国医科大学 661 5–007454

2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641

2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897

2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428

2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934

2302 大庆石油学院 605 5–031259

2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730

2304 东北农业大学 605 5–031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593

3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762

3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359

3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565

3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235

3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279

3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951

3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417

3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631

3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415

3132 上海交通大学医学院 679 5–003549

3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867

3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278

3164 上海中医药大学 628 5–019837

3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322

3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739

3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274

3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256

3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291

3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344

3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599

3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184

3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167

3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926

3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082

3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975

3270 南京医科大学 673 5–004697

3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012

3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141

3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998

3316 中国药科大学 643 5–013328

3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718

3429 安徽医科大学 642 5–013661

3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970

3455 中国科学技术大学 699 5–001180

3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856

3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798

3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526

3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525

3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238

3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096

4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361

4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663

4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974

4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150

4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491

4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535

4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273

4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112

4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436

4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478

4352 湖南中医药大学 618 5–024536

4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098

4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011

4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981

4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876

4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090

4425 华南农业大学 608 5–029564

4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448

4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552

4431 南方医科大学 650 5–010997

4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752

4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313

4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497

4517 广西医科大学 635 5–016557

4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308

5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684

5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457

5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610

5031 重庆医科大学 654 5–009589

5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024

5113 电子科技大学 644 5–013159

5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578

5129 四川农业大学 607 5–030162

5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348

5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172

5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773

5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054

6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569

6105 陕西科技大学 609 5–029130

6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043

6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568

6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578

6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800

6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980

6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427

6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455

6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878

6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320

6301 青海大学 607 5–030131

6405 宁夏大学 610 1–006094 0

6501 石河子大学 616 5–025772

6504 新疆大学 606 5–030877

3.提前批主要为:艺术、省年数线体育、美术军事、类各公安、校第武警和其他(侦察、批文治安、化分法律等)

一批是多少一本学校

二批是二本学校

其次是三本

接下来就是专科提前批

最后到专科普通批

因为艺术、体育等要在高考前提前考试,浙江所以录取三与其他普通本科有所不同,省年数线而和军事有关的美术学校一般不属于教育部招生,因为这样的类各特殊性,这些专业要与普通本科分开录取。校第

4.这个分数,批文浙江省内的化分都可以上!

那就不知道了,太多了,你给给面子,采纳了吧!!!!!!!!!

学院 专业 科类 学制 批次 录取数 最高分 最低分 平均分

语言文学学院 英语 文史 四年 本2 53 562 554 556

英语 理工 四年 本2 26 561 550 555

汉语言文学 文史 四年 本2 62 557 554 555

艺术设计学院 艺术设计(服装艺术设计方向) 艺术(文) 四年 本2 56 555 533 539

艺术设计(服装艺术设计方向) 艺术(理) 四年 本2 14 545 517 533

艺术设计(视觉传达艺术设计方向) 艺术(文) 四年 本2 59 554 530 537

艺术设计(视觉传达艺术设计方向) 艺术(理) 四年 本2 14 533 517 521

艺术设计(环境艺术设计方向) 艺术(文) 四年 本2 61 547 535 541

艺术设计(环境艺术设计方向) 艺术(理) 四年 本2 15 546 522 534

艺术设计(纺织品艺术设计) 艺术(文) 四年 本2 18 543 530 535

艺术设计(纺织品艺术设计) 艺术(理) 四年 本2 4 537 515 526

工业设计 艺术(文) 四年 本2 36 552 532 539

工业设计 艺术(理) 四年 本2 8 535 523 531

工业设计 理工 四年 本2 25 556 543 549

动画 艺术(文) 四年 本2 29 545 531 536

动画 艺术(理) 四年 本2 7 537 520 530

服装设计与工程 理工 四年 本2 52 552 543 548

中德学院 机械类 理工 五年 本1 30 621 611 616

电气信息类 理工 五年 本1 40 629 610 615

土建类 理工 五年 本1 15 620 610 615

建筑学 理工 五年 本1 15 634 615 622

生物工程类 理工 五年 本1 21 622 610 614

管理科学与工程类 理工 五年 本1 12 620 610 613

应用物理学 理工 五年 本1 12 661 611 618

德语 文史 四年 本2 26 564 556 559

艺术类 艺术(文) 五年 本2 11 576 542 552

艺术类 艺术(理) 五年 本2 5 553 528 541

机械与汽车工程学院 机械设计制造及, 其自动化 理工 四年 本2 150 568 549 553

材料成型及控制工程 理工 四年 本2 58 578 544 550

车辆工程 理工 四年 本2 73 565 543 550

自动化与电气工程学院 电气工程及其自动化 理工 四年 本2 105 560 547 552

自动化 理工 四年 本2 105 562 544 549

建筑电气与智能化(2007年新专业) 理工 四年 本2 53 553 545 548

测控技术与仪器 理工 四年 本2 79 553 543 548

信息与电子工程学院 计算机科学与技术 理工 四年 本2 79 563 543 550

计算机科学与技术(中澳班) 理工 四年 本2 90 565 522 543

软件工程 理工 四年 本2 51 561 544 551

电子信息工程 理工 四年 本2 56 559 544 550

通信工程 理工 四年 本2 53 562 547 552

电子信息科学与技术 理工 四年 本2 53 553 544 550

教育技术学 理工 四年 本2 26 549 545 546

数字媒体技术 理工 四年 本2 51 559 544 550

建筑工程学院 土木工程 理工 四年 本2 132 569 550 555

建筑学 理工 五年 本2 53 582 553 559

城市规划 理工 四年 本2 56 560 543 551

交通工程 理工 四年 本2 53 564 543 547

给水排水工程 理工 四年 本2 53 551 543 548

生物与化学工程学院 化学工程与工艺 理工 四年 本2 47 562 544 551

食品科学与工程 理工 四年 本2 52 561 544 550

生物工程 理工 四年 本2 53 558 545 549

制药工程 理工 四年 本2 47 557 545 550

材料科学与工程 理工 四年 本2 53 557 543 548

轻工学院 包装工程(包装技术方向) 理工 四年 本2 26 548 544 546

包装工程(包装设计方向) 理工 四年 本2 26 551 543 547

印刷工程 理工 四年 本2 53 549 543 545

轻化工程 理工 四年 本2 53 551 544 545

经济管理学院 物流工程 理工 四年 本2 76 555 543 551

财务管理 理工 四年 本2 21 561 554 558

财务管理 文史 四年 本2 26 563 557 560

工业工程 理工 四年 本2 53 556 546 551

经济学 理工 四年 本2 26 559 553 556

经济学 文史 四年 本2 30 559 554 556

信息管理与信息系统 理工 四年 本2 53 554 543 550

国际经济与贸易 理工 四年 本2 53 565 553 557

国际经济与贸易 文史 四年 本2 43 564 554 557

国际经济与贸易(国际班) 文史 四年 本2 20 566 556 559

市场营销 文史 四年 本2 83 559 554 556

理学院 应用物理学 理工 四年 本2 47 552 543 547

信息与计算科学 理工 四年 本2 77 560 543 548

理科二本平均成绩550,文科557,艺术文539,艺术理531

理科一本平均成绩616

相关阅读

如果您有 1 杯燕麥和 2 個雞蛋,請製作這個 5 分鐘早餐食譜

2024-10-23
.wrap1 {width: 100%;}.box1 {width: 100%;height: 0px;/* 16:9padding-bottom:52.25%,4:3padding-bottom:7

对于一个普通人来说,该如何改变自己的命运?

2024-10-23
在现实生活当中我们。我们改变自己命运的方式有很多,主要可以通过三个路径来进行:学习、工作、创业。这几个事情,对于我们改变都是非常大的。学习改变命运首先说学习在我们中国是非常重要的。为什么通过学习可以改

顶楼祝酒歌叫什么原唱

2024-10-23
《祝酒歌》。顶楼祝酒歌是原唱李光羲,从小就有一副好嗓子,演唱了《祝酒歌》。《祝酒歌》是由韩伟填词,施光南谱曲,李光羲演唱的主旋律歌曲,歌曲歌词:美酒飘香啊歌声飞,朋友啊请你干一杯请你干一杯。胜利的十月

弱视加近视怎么治疗

2024-10-23
弱视加近视可以通过一般治疗、药物治疗以及手术治疗的方式进行改善。如果患者出现明显的不适症状,建议及时前往医院就诊。1.一般治疗:如果是由于先天性因素引起的,可能会导致视力低下,从而出现看东西模糊的情况

特别喜欢吃四川的油碟,正宗的油碟是怎么调出来的?

2024-10-23
火锅不仅因其独特的口味和丰盛的美食,而且因其含义和繁荣而成为最受欢迎的美食。吃火锅时,通常是一个家庭聚会。它叫做团团圆。有辣味和非辣味的火锅,一般来说,老年人和儿童不能吃辣味火锅,因此可以选择辣味火锅

求《千里之外》歌词解释

2024-10-23
屋檐如悬崖风铃如沧海我等燕归来 时间被安排演一场意外你悄然走开 故事在城外浓雾散不开看不清对白 你听不出来风声不存在是我在感慨 梦醒来是谁在窗台把结局打开 那薄如蝉翼的未来经不起谁来拆 我送你离开千里

宝宝过敏性咳嗽要止咳吗

2024-10-23
宝宝过敏性咳嗽,是生活中一种较为常见的情况。此时通常需要止咳,帮助宝宝缓解咳嗽症状,避免过敏性咳嗽逐渐加重。宝宝出现过敏性咳嗽,通常与过敏原刺激机体有关。若过敏性咳嗽症状不严重,一般不需要特殊治疗。若

宝宝过敏性咳嗽去哪看病

2024-10-23
宝宝过敏性咳嗽应该去小儿呼吸科或者小儿内科,由医生进行相应的检查,明确导致过敏性咳嗽的原因后,再进行相应的治疗。1、小儿呼吸科:过敏性咳嗽主要是由于宝宝接触过敏原,引起气道高反应性导致。宝宝出现过敏性

色香味俱全,营养美味,每次端上桌大人小孩抢着吃的家常菜有哪些呢?

2024-10-23
茄子炒土豆材料:圆茄子1个、马铃薯1个、辣椒1根、鱼浆适当、小香葱1根、辣椒干3根、1勺子盐、2勺生抽酱油、1勺耗油、小半碗芡粉。作法:1、食物备齐,长茄子洗净削皮切滚刀块,加1勺木薯淀粉翻拌,那样炸

红河溪岸雅苑房价多少钱一平?

2024-10-23
溪岸雅苑目前房价为:11000元/_。溪岸雅苑位于蒙自县红河大道与振兴路交叉口西北侧,物业类型是别墅,房屋产权联排70年,装修情况为毛坯,规划面积53327.56_,建筑面积63769.28_。想要了

宁海大浪淘沙怎么样

2024-10-23
宁海大浪淘沙好。根据查询相关信息显示,宁海大浪淘沙是位于浙江省宁海县的一个旅游景点。这个景点有美丽的海滩、清澈的海水和丰富的海洋生态。许多游客来到这里,可以在海滩上游泳、沙滩排球、沙滩足球、沙雕等活动

便秘口臭推荐益生菌

2024-10-23
便秘、口臭,通常与肠道菌群失调有关,此时可以遵医嘱服用双歧杆菌三联活菌胶囊、枯草杆菌二联活菌颗粒等益生菌制剂进行调理。但需注意的是,上述药物均需要在医生指导下使用,不可自行盲目用药。1、双歧杆菌三联活

餐饮店铺如何选择合适地理位置

2024-10-23
餐馆位置的选择 开餐馆如何选择一处合适的地理位置,是每个懂得经营的业内人士首先考虑的问题。因为选择位置的优劣,将对今后的经营发展起着决定性的作用和影响。有些经营者由于餐饮营销经验不足,单凭个人主观臆断

成立农村合作社要具备什么条件,有什么好处?

2024-10-23
合作社在农副产品的各个储存、加工、运输、销售包括批零销售和进出口)以及农用生产资料的定货、运输、购买和质量检查等诸多环节,根据市场经济利益最大化原则。为农民最大限度地减少中间环节,节约成本,减少浪费,

对于一个普通人来说,该如何改变自己的命运?

2024-10-23
在现实生活当中我们。我们改变自己命运的方式有很多,主要可以通过三个路径来进行:学习、工作、创业。这几个事情,对于我们改变都是非常大的。学习改变命运首先说学习在我们中国是非常重要的。为什么通过学习可以改

宝宝咳嗽咳到肺疼怎么办

2024-10-23
宝宝咳嗽咳到肺疼,要分析导致宝宝咳嗽的原因。可能是单纯的物理刺激,或过敏导致的气道高反应性,也可能由于感染导致,不同情况的处理方式不同。1、物理刺激:由于宝宝咳嗽时间过长,或吸入冷空气等物理因素刺激气

瘦肉炒海鲜菇的做法

2024-10-23
海鲜菇炒肉丝的做法1.海鲜菇洗干净备用,甜椒,香菜切丝备用。肉丝加酱油,淀粉拌匀备用2.海鲜菇焯水备用,3.锅中放油,油热后放入肉丝4.接着放入海鲜菇和甜椒,5.再加少许酱油,盐,味精调味,最后放入香

对于一个普通人来说,该如何改变自己的命运?

2024-10-23
在现实生活当中我们。我们改变自己命运的方式有很多,主要可以通过三个路径来进行:学习、工作、创业。这几个事情,对于我们改变都是非常大的。学习改变命运首先说学习在我们中国是非常重要的。为什么通过学习可以改

睡觉时老咳嗽是怎么回事

2024-10-23
睡觉时出现老是咳嗽的症状,可能是由于环境因素、不良习惯等非疾病因素引起。但也可能与上呼吸道感染、过敏性鼻炎、支气管哮喘、胃食管反流病等疾病因素有关。一、非疾病因素1.环境因素:如果在睡觉的时候室内空气

便秘口臭推荐益生菌

2024-10-23
便秘、口臭,通常与肠道菌群失调有关,此时可以遵医嘱服用双歧杆菌三联活菌胶囊、枯草杆菌二联活菌颗粒等益生菌制剂进行调理。但需注意的是,上述药物均需要在医生指导下使用,不可自行盲目用药。1、双歧杆菌三联活
小编推荐
猜你喜欢
如果觉得快捷不错,还请把快捷分享到你的微信好友、朋友圈、微博等,万分叩谢
「**」澜湾沧网络为你提供,,,,等 http://www.tnfgdp.com/
点我复制链接

俺也是有底线滴

© 2023 澜湾沧网络 版权所有 渝ICP备2023014787号-8

http://www.tnfgdp.com/